Header File

LW Sharpie National Championships 2010

Hosted By Black Rock Yacht Club

Updated:  6/01/2011  2:46:10 PM

Series Results [Class ET] up to Race 7 (Drops = 1)
Place Sail No Boat Name Skipper From Sers Score Race 7 Race 6 Race 5 Race 4 Race 3 Race 2 Race 1
1 T900 One Hump or Two Drew Latham O 10.0 3.0 1.0 3.0 1.0 [3.0] 1.0 1.0
2 SA909 All Scoobed Out Dave Higgins O 12.0 2.0 [36.0F] 2.0 2.0 1.0 2.0 3.0
3 SA877 Pigout Geoff McCloud E 14.0 1.0 2.0 4.0 [4.0] 2.0 3.0 2.0
4 SA831 2 MC's and 1 DJ John Heywood O 27.0 4.0 3.0 5.0 3.0 [36.0F] 7.0 5.0
5 V847 T.O.T.L.A.T.F Rod Allen E 37.0 10.0 4.0 [13.0] 5.0 7.0 4.0 7.0
6 V745 Ostentatious Aaron Hirst O 39.0 5.0 8.0 1.0 7.0 [36.0F] 9.0 9.0
7 WA910 Vita Brevis David Meehan C 39.0 6.0 7.0 6.0 6.0 6.0 8.0 [8.0]
8 SA915 Don't Poke the Bear Anthony Turton O 41.0 13.0 6.0 8.0 [36.0F] 5.0 5.0 4.0
9 WA873 Blacksun Graham Keys E 45.0 7.0 5.0 11.0 [20.0] 4.0 12.0 6.0
10 WA879 Loaded Dice Gordon McKercher E 60.0 [18.0] 11.0 7.0 8.0 8.0 11.0 15.0
11 SA896 Moe's Tavern David Snoad G 69.0 17.0 9.0 [23.0] 13.0 10.0 10.0 10.0
12 V887 The Fat Controller Peter Isaacs O 77.0 11.0 12.0 18.0 [23.0] 9.0 16.0 11.0
13 N902 Maniac Ian Richardson E/C 78.0 9.0 [19.0] 17.0 11.0 12.0 15.0 14.0
14 SA925 Under the Radar Peter Kirk G 79.0 8.0 14.0 19.0 19.0 [36.0S] 6.0 13.0
15 SA830 Sugar Daddy Brad Windram J 89.0 16.0 16.0 [20.0] 10.0 16.0 19.0 12.0
16 V835 Psycho Therapy Grant Nichols E 89.0 12.0 15.0 12.0 18.0 14.0 18.0 [36.0F]
17 SA817 Nightmare Bronte Flint C 90.0 14.0 17.0 10.0 16.0 [36.0C] 17.0 16.0
18 N819 Irish Frog Chris Ablett E/C 91.0 19.0 13.0 [24.0] 9.0 17.0 13.0 20.0
19 N812 Rocket Fuels Marc Ablett C 103.0 [31.0] 10.0 14.0 22.0 15.0 20.0 22.0
20 SA914 The Fox Hat Ken Smith E 104.0 20.0 21.0 9.0 15.0 [36.0S] 21.0 18.0
21 N751 Proud Aussie Rick Shortridge E/C 104.0 15.0 [36.0F] 15.0 17.0 11.0 27.0 19.0
22 Q903 Silent Butt Deadly Rick Outhred E 128.0 27.0 23.0 [36.0O] 12.0 13.0 29.0 24.0
23 V851 On Tour With the Bea James Simmons O 134.0 21.0 36.0F 21.0 14.0 18.0 24.0 [36.0F]
24 V852 Crews Control Mark Fleming E 140.0 22.0 36.0F 22.0 21.0 [36.0S] 22.0 17.0
25 V823 Hasta LaVista Baby Peter Stuchbery G 143.0 29.0 25.0 16.0 27.0 [36.0S] 23.0 23.0
26 V813 Princess Fiona Tom Fowler E 163.0 32.0 18.0 28.0 24.0 36.0S 25.0 [36.0O]
27 V840 Furnace of Afflictio Michal Wright G/C 164.0 23.0 22.0 27.0 26.0 36.0S 30.0 [36.0C]
28 T610 Head Dave Golding O 166.0 24.0 36.0F 26.0 25.0 19.0 36.0F [36.0F]
29 N815 Road Kill Nicholas Marzano J 178.0 30.0 20.0 25.0 36.0F 36.0S 31.0 [36.0F]
30 N918 Shazam John Fisher E/C 179.0 36.0S 36.0S 36.0S 36.0F [36.0S] 14.0 21.0
31 V592 Riff Raff Peter Roberts G 179.0 25.0 24.0 30.0 36.0F 36.0S 28.0 [36.0F]
32 N773 Sheet Faced Kevin Rosenbaum C 183.0 28.0 36.0F 29.0 28.0 36.0S 26.0 [36.0F]
33 V829 Bowling For Burgers Stephen Fankhauser E 202.0 26.0 36.0F 32.0 36.0F 36.0S 36.0F [36.0F]
34 WA734 Run to Paradise Tony Aisbet G 204.0 33.0 36.0F 31.0 36.0F 36.0S 32.0 [36.0F]
35 V61 TBA (Heavyweight) Tony Coulter O 216.0 36.0F 36.0F 36.0S 36.0F 36.0S 36.0F [36.0C]

(Ties: S=Score R=Race B= Bettered. Penalties: A=ARB B=BFD C=DNC D=DNE E=ESP F=DNF G=RDG L=Late Entrant M=DGM N=ENP O=OCS P=Protest Q=DSQ R=RAF S=DNS U=DUT V=AVG X=EXC Z=ZFP Y=SCP #=NoData [x.y]=Discarded)

Results by : TopYacht Software

Close Window |  Print This Page

LinkBack : back to Series Index